今週の振り返り 振り返り|2025.3.24–3.28 今週の取引取引なし今週の新高値ピックアップ1418 インタライフ通期上方修正増配も9042 阪急阪神株主還元方針の変更7986 日本アイ・エス・ケイ3/24で終了した自社株買いの延長みたいな感じかな 2025.03.30 今週の振り返り
今週の振り返り 振り返り|2025.3.17–3.21 今週の取引特になし今週の新高値ピックアップ7115 アルファパーチェス2月の決算以降堅調。不況期にも強いと。3692 FFRIセキュリティ3/5に経済産業省がサイバーセキュリティ産業振興戦略を出している同社も取り上げられている9782 ディ... 2025.03.22 今週の振り返り
今週の振り返り 振り返り|2025.3.10–3.14 今週の取引取引なし今週の新高値ピックアップ7806 MTGクリスマスなどのギフト需要で好調だった模様ギフトセットはこんなの6101 ツガミ参考にさせていただきました子会社の津上精密机床(浙江)有限公司の株価が急騰しているらしい前期の有報では... 2025.03.15 今週の振り返り
今週の振り返り 振り返り|2025.3.3–3.7 今週の取引AnyMindとテックポイント売り。HIIを買い。今週の新高値ピックアップ3183 ウイン・パートナーズ2/27に気持ち程度の増配と自社株買い発表3031 ラクーンHD営業外収益による上方修正と増配7039 ブリッジ2/14に株主... 2025.03.08 今週の振り返り
今週の振り返り 振り返り|2025.2.25–2.28 今週の取引取引なし今週の新高値ピックアップ7235 東京ラヂエーター製造日本でトラックの需要が堅調(2/7決算)売り上げの構成は日本向けの自動車(==トラック?)が6割くらい3月に「「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示... 2025.03.02 今週の振り返り
今週の振り返り 振り返り|2025.2.17–2.21 今週の取引三菱製紙を買い増し。AnyMind、アセンテック買い。今週の新高値ピックアップ6564 ミダックHD通期上方修正287A 黒田グループ2/13決算発表時に自己株式消却の開示6093 エスクロAJ中計策定前回は未達 2025.02.24 今週の振り返り
今週の振り返り 今週の振り返り(2025/2/16) 今週の取引リリカラを買って決算跨いで損切り今週の新高値ピックアップ4704 トレンドマイクロ買収報道あり3465 ケイアイスター不動産上方修正。懸念はあるけど足元の業績は堅調。増配4058 トヨクモ本決算。売上利益ともに順調に伸びている。月... 2025.02.16 今週の振り返り
今週の振り返り 今週の振り返り(2025/2/8) 今週の取引特になし今週の新高値ピックアップ2222 寿スピリッツ月曜決算発表。ルタオの会社なんですね。利益も出ているようでなにより。290A Synspective1/29子会社設立発表1871 ピーエス金曜決算発表3Qで通期予想超え一旦未... 2025.02.08 今週の振り返り
今週の振り返り 今週の振り返り(2025/2/2) 今週の取引楽天売り今週の新高値ピックアップ3663 セルシス無料で使えるクラウド容量が減ることで有料サービスへの移行が期待されてるみたい。一部がどの範囲なのかはわからない。6023 ダイハツディーゼル上方修正増配自己株式の取得および自己株式... 2025.02.02 今週の振り返り
今週の振り返り 今週の振り返り(2025/1/26) 今週の取引ARMを売り。テックポイントを買い。今週の新高値ピックアップ6199 セラクデジタルインテグレーション事業が好調な模様3年で2倍くらいの目標っぽい6798 SMKなぜ上がっているかわからないけどいくつかニュース2112 塩水港精糖... 2025.01.26 今週の振り返り